الأسعار
جميع الباقات وأسعارها. بدون اشتراك وبدون رسوم خفية — كل باقة عملية شراء واحدة مسبقة الدفع.
الأسعار بالدولار الأمريكي. تحتسب Paddle ضريبة المبيعات/القيمة المضافة المطبقة عند الدفع حسب موقعك وتُعرض قبل إتمام الدفع.
عرض 324 باقة
| الوجهة | البيانات | الصلاحية | السرعة | الشبكات | نقطة الاتصال | السعر (دولار أمريكي) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Síminn, Vodafone IS | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Síminn, Vodafone IS | مسموح | $10.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Síminn, Vodafone IS | مسموح | $15.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Síminn, Vodafone IS | مسموح | $28.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Movistar, Orange ES | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Movistar, Orange ES | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Movistar, Orange ES | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Movistar, Orange ES | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Movistar, Orange ES | مسموح | $36.99 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 5G | Movistar, Orange ES | غير مسموح | $31.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Telstra, Optus | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Telstra, Optus | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Telstra, Optus | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Telstra, Optus | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Telstra, Optus | مسموح | $45.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Claro AR, Movistar AR | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro AR, Movistar AR | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro AR, Movistar AR | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro AR, Movistar AR | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro AR, Movistar AR | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Zain JO, Orange JO | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Zain JO, Orange JO | مسموح | $10.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Zain JO, Orange JO | مسموح | $14.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Zain JO, Orange JO | مسموح | $26.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Etisalat, du | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Etisalat, du | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Etisalat, du | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Etisalat, du | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Etisalat, du | مسموح | $45.49 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 5G | Etisalat, du | غير مسموح | $33.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Batelco, STC BH | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Batelco, STC BH | مسموح | $10.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Batelco, STC BH | مسموح | $14.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Batelco, STC BH | مسموح | $26.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Claro, Vivo | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro, Vivo | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro, Vivo | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro, Vivo | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro, Vivo | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | MEO, NOS | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | MEO, NOS | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | MEO, NOS | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | MEO, NOS | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | MEO, NOS | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | O2 CZ, T-Mobile CZ | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | O2 CZ, T-Mobile CZ | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | O2 CZ, T-Mobile CZ | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | O2 CZ, T-Mobile CZ | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | O2 CZ, T-Mobile CZ | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Djezzy, Mobilis | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Djezzy, Mobilis | مسموح | $10.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Djezzy, Mobilis | مسموح | $14.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Djezzy, Mobilis | مسموح | $26.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | TDC, Telia DK | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | TDC, Telia DK | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | TDC, Telia DK | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | TDC, Telia DK | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | TDC, Telia DK | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Telia, Tele2 | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Telia, Tele2 | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Telia, Tele2 | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Telia, Tele2 | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Telia, Tele2 | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | China Mobile, China Unicom | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | China Mobile, China Unicom | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | China Mobile, China Unicom | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | China Mobile, China Unicom | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | China Mobile, China Unicom | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Globe, Smart | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Globe, Smart | مسموح | $7.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Globe, Smart | مسموح | $10.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Globe, Smart | مسموح | $17.99 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Globe, Smart | مسموح | $32.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Zain KW, Ooredoo KW | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Zain KW, Ooredoo KW | مسموح | $10.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Zain KW, Ooredoo KW | مسموح | $14.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Zain KW, Ooredoo KW | مسموح | $26.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Telekom, Vodafone DE | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Telekom, Vodafone DE | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Telekom, Vodafone DE | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Telekom, Vodafone DE | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Telekom, Vodafone DE | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Maroc Telecom, Orange MA | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Maroc Telecom, Orange MA | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Maroc Telecom, Orange MA | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Maroc Telecom, Orange MA | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Maroc Telecom, Orange MA | مسموح | $45.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Telcel, AT&T MX | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Telcel, AT&T MX | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Telcel, AT&T MX | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Telcel, AT&T MX | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Telcel, AT&T MX | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | STC, Mobily, Zain | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | STC, Mobily, Zain | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | STC, Mobily, Zain | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | STC, Mobily, Zain | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | STC, Mobily, Zain | مسموح | $45.49 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 5G | STC, Mobily, Zain | غير مسموح | $33.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | EE, O2, Vodafone | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | EE, O2, Vodafone | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | EE, O2, Vodafone | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | EE, O2, Vodafone | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | EE, O2, Vodafone | مسموح | $36.99 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 5G | EE, O2, Vodafone | غير مسموح | $31.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Telenor, Telia NO | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Telenor, Telia NO | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Telenor, Telia NO | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Telenor, Telia NO | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Telenor, Telia NO | مسموح | $45.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | A1, Magenta | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | A1, Magenta | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | A1, Magenta | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | A1, Magenta | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | A1, Magenta | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Airtel, Jio | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Airtel, Jio | مسموح | $7.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Airtel, Jio | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Airtel, Jio | مسموح | $15.99 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Airtel, Jio | مسموح | $28.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | T-Mobile, AT&T | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | T-Mobile, AT&T | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | T-Mobile, AT&T | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | T-Mobile, AT&T | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | T-Mobile, AT&T | مسموح | $45.49 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 5G | T-Mobile, AT&T | غير مسموح | $33.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | SoftBank, KDDI | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | SoftBank, KDDI | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | SoftBank, KDDI | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | SoftBank, KDDI | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | SoftBank, KDDI | مسموح | $41.49 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 5G | SoftBank, KDDI | غير مسموح | $32.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Cosmote, Vodafone GR | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Cosmote, Vodafone GR | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Cosmote, Vodafone GR | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Cosmote, Vodafone GR | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Cosmote, Vodafone GR | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Telkomsel, XL Axiata | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Telkomsel, XL Axiata | مسموح | $7.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Telkomsel, XL Axiata | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Telkomsel, XL Axiata | مسموح | $15.99 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Telkomsel, XL Axiata | مسموح | $28.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Three IE, Vodafone IE | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Three IE, Vodafone IE | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Three IE, Vodafone IE | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Three IE, Vodafone IE | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Three IE, Vodafone IE | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | TIM, Vodafone IT | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | TIM, Vodafone IT | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | TIM, Vodafone IT | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | TIM, Vodafone IT | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | TIM, Vodafone IT | مسموح | $36.99 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 5G | TIM, Vodafone IT | غير مسموح | $31.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Proximus, Orange BE | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Proximus, Orange BE | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Proximus, Orange BE | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Proximus, Orange BE | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Proximus, Orange BE | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Orange PL, Play | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Orange PL, Play | مسموح | $7.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Orange PL, Play | مسموح | $10.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Orange PL, Play | مسموح | $17.99 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Orange PL, Play | مسموح | $32.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Claro PE, Movistar PE | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro PE, Movistar PE | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro PE, Movistar PE | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro PE, Movistar PE | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro PE, Movistar PE | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | AIS, dtac | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | AIS, dtac | مسموح | $7.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | AIS, dtac | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | AIS, dtac | مسموح | $15.99 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | AIS, dtac | مسموح | $28.49 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 4G/LTE | AIS, dtac | غير مسموح | $29.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Chunghwa, Taiwan Mobile | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Chunghwa, Taiwan Mobile | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Chunghwa, Taiwan Mobile | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Chunghwa, Taiwan Mobile | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Chunghwa, Taiwan Mobile | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Turkcell, Vodafone TR | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Turkcell, Vodafone TR | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Turkcell, Vodafone TR | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Turkcell, Vodafone TR | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Turkcell, Vodafone TR | مسموح | $36.99 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 4G/LTE | Turkcell, Vodafone TR | غير مسموح | $31.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Entel, Movistar CL | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Entel, Movistar CL | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Entel, Movistar CL | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Entel, Movistar CL | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Entel, Movistar CL | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Ooredoo TN, Orange TN | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Ooredoo TN, Orange TN | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Ooredoo TN, Orange TN | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Ooredoo TN, Orange TN | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Ooredoo TN, Orange TN | مسموح | $45.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Dhiraagu, Ooredoo MV | مسموح | $6.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Dhiraagu, Ooredoo MV | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Dhiraagu, Ooredoo MV | مسموح | $18.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Dhiraagu, Ooredoo MV | مسموح | $34.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Vodacom, MTN | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Vodacom, MTN | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Vodacom, MTN | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Vodacom, MTN | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Vodacom, MTN | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | MTS, Beeline | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | MTS, Beeline | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | MTS, Beeline | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | MTS, Beeline | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | MTS, Beeline | مسموح | $45.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Dialog | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Dialog | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Dialog | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Dialog | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Dialog | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Singtel, StarHub | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Singtel, StarHub | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Singtel, StarHub | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Singtel, StarHub | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Singtel, StarHub | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Swisscom, Sunrise | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Swisscom, Sunrise | مسموح | $10.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Swisscom, Sunrise | مسموح | $14.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Swisscom, Sunrise | مسموح | $26.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Omantel, Ooredoo OM | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Omantel, Ooredoo OM | مسموح | $10.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Omantel, Ooredoo OM | مسموح | $14.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Omantel, Ooredoo OM | مسموح | $26.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Orange, SFR | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Orange, SFR | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Orange, SFR | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Orange, SFR | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Orange, SFR | مسموح | $36.99 | شراء | |
| غير محدود | 10 يومًا | 5G | Orange, SFR | غير مسموح | $31.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Elisa, DNA | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Elisa, DNA | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Elisa, DNA | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Elisa, DNA | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | Elisa, DNA | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Viettel, Vinaphone | مسموح | $4.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Viettel, Vinaphone | مسموح | $6.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Viettel, Vinaphone | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Viettel, Vinaphone | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Viettel, Vinaphone | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Ooredoo, Vodafone QA | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Ooredoo, Vodafone QA | مسموح | $10.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Ooredoo, Vodafone QA | مسموح | $14.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Ooredoo, Vodafone QA | مسموح | $26.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | HT, A1 HR | مسموح | $4.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | HT, A1 HR | مسموح | $8.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | HT, A1 HR | مسموح | $11.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | HT, A1 HR | مسموح | $20.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | HT, A1 HR | مسموح | $36.99 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | Rogers, Bell | مسموح | $5.99 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | Rogers, Bell | مسموح | $10.49 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | Rogers, Bell | مسموح | $14.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | Rogers, Bell | مسموح | $26.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 5G | SK Telecom, KT | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 5G | SK Telecom, KT | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 5G | SK Telecom, KT | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 5G | SK Telecom, KT | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 5G | SK Telecom, KT | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Claro CO, Movistar CO | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro CO, Movistar CO | مسموح | $8.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro CO, Movistar CO | مسموح | $12.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro CO, Movistar CO | مسموح | $22.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Claro CO, Movistar CO | مسموح | $41.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Safaricom | مسموح | $5.49 | شراء | |
| 3 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Safaricom | مسموح | $9.99 | شراء | |
| 5 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Safaricom | مسموح | $13.99 | شراء | |
| 10 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Safaricom | مسموح | $24.49 | شراء | |
| 20 GB | 30 يومًا | 4G/LTE | Safaricom | مسموح | $45.49 | شراء | |
| 1 GB | 7 يومًا | 4G/LTE | Maxis, Celcom | مسموح | $4.99 | شراء | |
