502 MB
Europe · 33 دولة
$2.99
$6.10 لكل GB
- البيانات
- 502 MB
- الصلاحية
- 1 يوم
- السرعة
- 4G/5G
- نقطة الاتصال
- مسموح
- الشبكات
- lands Telekommunikation Ab, A1 Austria, A1 Serbia +94
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS

شريحة eSIM مسبقة الدفع للبيانات فقط لـ Europe. تُسلَّم بالبريد الإلكتروني مباشرة بعد الدفع.
الأسعار بالدولار الأمريكي. تحتسب Paddle ضريبة المبيعات/القيمة المضافة المطبقة عند الدفع حسب موقعك وتُعرض قبل إتمام الدفع.
Europe · 33 دولة
$2.99
$6.10 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Europe · 33 دولة
$2.99
$2.99 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Europe · 33 دولة
$4.99
$1.66 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Europe · 33 دولة
$6.99
$1.40 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Europe · 33 دولة
$11.99
$1.20 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Europe · 33 دولة
$15.99
$1.07 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Europe · 33 دولة
$20.99
$1.05 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Europe · 33 دولة
$30.99
$1.03 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Europe · 33 دولة
$20.99
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
تخضع الباقات غير المحدودة لسياسة الاستخدام العادل للشبكة: بعد استهلاك يومي مرتفع قد تنخفض السرعة حتى اليوم التالي.
Europe · 33 دولة
$33.99
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
تخضع الباقات غير المحدودة لسياسة الاستخدام العادل للشبكة: بعد استهلاك يومي مرتفع قد تنخفض السرعة حتى اليوم التالي.
Europe · 33 دولة
$46.99
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
تخضع الباقات غير المحدودة لسياسة الاستخدام العادل للشبكة: بعد استهلاك يومي مرتفع قد تنخفض السرعة حتى اليوم التالي.
شبكات 4G/5G محلية
اتصل بالمشغّلين المذكورين لكل باقة.
تسليم فوري بالبريد
رمز QR ورمز التفعيل خلال دقائق من الدفع.
احتفظ برقمك
تبقى شريحتك الأساسية فعّالة للمكالمات والرسائل.
استرداد خلال 14 يومًا
إذا لم يتم تثبيت الشريحة أو تفعيلها.
| التغطية | المشغّل | السرعة |
|---|---|---|
| Europe | lands Telekommunikation Ab | — |
| Europe | A1 Austria | — |
| Europe | A1 Serbia | — |
| Europe | A1 Slovenia | — |
| Europe | Bite Latvia | — |
| Europe | Bite Lithuania | — |
| Europe | Bouygues France | — |
| Europe | Cosmote Greece | — |
| Europe | Cyta Cyprus | — |
| Europe | DIGI Romania | — |
| Europe | DNA Finland | — |
| Europe | EE UK | — |
| Europe | Elisa Estonia | — |
| Europe | Elisa Finland | — |
| Europe | Epic Cyprus | — |
| Europe | Fjarskipti (VF) Iceland | — |
| Europe | GO Malta | — |
| Europe | H3G Austria | — |
| Europe | H3G Ireland | — |
| Europe | H3G Sweden | — |
| Europe | H3G UK | — |
| Europe | HI3G Denmark | — |
| Europe | Hrvatski Croatia | — |
| Europe | ICE Norway | — |
| Europe | KPN Netherlands | — |
| Europe | Landssiminn - ISLPS | — |
| Europe | Latvijas Mobilais Latvia | — |
| Europe | Melita Malta | — |
| Europe | Meteor Mobile Ireland | — |
| Europe | Mobiltel Bulgeria | — |
| Europe | Nova Iceland | — |
| Europe | O2 Czech Republic | — |
| Europe | O2 Germany | — |
| Europe | O2 Slovakia | — |
| Europe | O2 UK | — |
| Europe | Odido Netherlands | — |
| Europe | Omnitel Lithuania | — |
| Europe | Optimus Portugal | — |
| Europe | ORANGE Belgium | — |
| Europe | Orange France | — |
| Europe | Orange Lichtenstein | — |
| Europe | Orange Luxembourg | — |
| Europe | Orange Romania | — |
| Europe | Orange Slovakia | — |
| Europe | Orange Spain | — |
| Europe | Plus Poland | — |
| Europe | Primetel Cyprus | — |
| Europe | Proximus Belgium | — |
| Europe | Salt Switzerland | — |
| Europe | SFR France | — |
| Europe | Slovak Telekom (DT) Slovakia | — |
| Europe | Sunrise Switzerland | — |
| Europe | T-Mobile Austria | — |
| Europe | T-Mobile Czech Republic | — |
| Europe | T-Mobile Germany | — |
| Europe | T-Mobile Hungary | — |
| Europe | Tango Luxembourg | — |
| Europe | TDC/nuuday Denmark | — |
| Europe | Tele2 Croatia | — |
| Europe | Tele2 Estonia | — |
| Europe | Tele2 Latvia | — |
| Europe | Tele2 Lithuania | — |
| Europe | Tele2 Sweden | — |
| Europe | Telecom Liechtenstein AG | — |
| Europe | Telefonica/Movistar Spain | — |
| Europe | Telekom Romania | — |
| Europe | Telekom Slovenia | — |
| Europe | Telemach Slovenia | — |
| Europe | Telenet Belgium | — |
| Europe | Telenor (Vodafone) Sweden | — |
| Europe | Telenor Bulgaria | — |
| Europe | Telenor Denmark | — |
| Europe | Telenor Hungary | — |
| Europe | Telenor Norway | — |
| Europe | Telia Denmark | — |
| Europe | Telia Estonia | — |
| Europe | Telia Finland | — |
| Europe | Telia Norway | — |
| Europe | Telia Sweden | — |
| Europe | TMN/MEO Portugal | — |
| Europe | VIPnet Croatia | — |
| Europe | Vivacom Bulgarian | — |
| Europe | Vodafone Czech Republic | — |
| Europe | Vodafone Germany | — |
| Europe | Vodafone Greece | — |
| Europe | Vodafone Hungary | — |
| Europe | Vodafone Ireland | — |
| Europe | Vodafone Italy | — |
| Europe | Vodafone Malta | — |
| Europe | Vodafone Netherlands | — |
| Europe | Vodafone Portugal | — |
| Europe | Vodafone Romania | — |
| Europe | Vodafone Spain | — |
| Europe | Vodafone UK | — |
| Europe | Wind Greece (Nova) | — |
| Europe | Wind Italy | — |
| Europe | Yettel | — |
تبدأ الصلاحية عند أول اتصال للشريحة بشبكة مدعومة في دولة مشمولة، ما لم تذكر الباقة خلاف ذلك. ثبّت الشريحة قبل السفر وفعّل تجوال البيانات لها عند وصولك.
لا. هذه باقات بيانات فقط. يمكنك استخدام تطبيقات الإنترنت للمكالمات والمراسلة.
تعرض كل بطاقة باقة ما إذا كانت نقطة الاتصال مسموحة.
لا. شرائح eSIM للبيانات فقط لا تتضمن رقم هاتف.
آخر تحديث لقائمة الباقات: