15 GB
Asia · 15 دولة
$55.99
$3.73 لكل GB
- البيانات
- 15 GB
- الصلاحية
- 30 يومًا
- السرعة
- 4G/5G
- نقطة الاتصال
- مسموح
- الشبكات
- AIS Thailand, Bharti Airtel India (Assam IND15), Bharti Airtel India (Bihar IND12) +67
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS

شريحة eSIM مسبقة الدفع للبيانات فقط لـ Asia. تُسلَّم بالبريد الإلكتروني مباشرة بعد الدفع.
الأسعار بالدولار الأمريكي. تحتسب Paddle ضريبة المبيعات/القيمة المضافة المطبقة عند الدفع حسب موقعك وتُعرض قبل إتمام الدفع.
Asia · 15 دولة
$55.99
$3.73 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Asia · 15 دولة
$107.99
$3.60 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
شبكات 4G/5G محلية
اتصل بالمشغّلين المذكورين لكل باقة.
تسليم فوري بالبريد
رمز QR ورمز التفعيل خلال دقائق من الدفع.
احتفظ برقمك
تبقى شريحتك الأساسية فعّالة للمكالمات والرسائل.
استرداد خلال 14 يومًا
إذا لم يتم تثبيت الشريحة أو تفعيلها.
| التغطية | المشغّل | السرعة |
|---|---|---|
| Asia | AIS Thailand | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Assam IND15) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Delhi) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (North East) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Rajasthan INDJH) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | — |
| Asia | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | — |
| Asia | Bharti Airtel Limited (UP East IND10) | — |
| Asia | CamGSM/Cellcard Cambodia | — |
| Asia | Celcom Malaysia | — |
| Asia | China Unicom | — |
| Asia | Chunghwa Telecom Taiwan | — |
| Asia | Digi Malaysia | — |
| Asia | DTAC Thailand | — |
| Asia | Fascel India | — |
| Asia | Globe Philippines | — |
| Asia | H3G Hong Kong | — |
| Asia | Hutchison Telephone Macau Company Limited | — |
| Asia | Idea Cellular-07 India | — |
| Asia | Idea Cellular-BI India | — |
| Asia | Idea Cellular-EH India | — |
| Asia | Idea Cellular-EK India | — |
| Asia | Idea Cellular-EU India | — |
| Asia | Idea Cellular-IB India | — |
| Asia | Idea Cellular-ID India | — |
| Asia | Idea Cellular-IE India | — |
| Asia | Idea Cellular-IH India | — |
| Asia | Idea Cellular-IJ India | — |
| Asia | Idea Cellular-IK India | — |
| Asia | Idea Cellular-IM India | — |
| Asia | Idea Cellular-IO India | — |
| Asia | Idea Cellular-IR India | — |
| Asia | Idea Cellular-IT India | — |
| Asia | Idea Cellular-IU India | — |
| Asia | Idea Cellular-IW India | — |
| Asia | Idea Cellular-MP India | — |
| Asia | Idea Cellular-SK India | — |
| Asia | Idea Cellular-SP India | — |
| Asia | KT South Korea | — |
| Asia | Mobitel Sri Lanka | — |
| Asia | NTT Docomo Japan | — |
| Asia | Singtel Singapore | — |
| Asia | SK Telecom South Korea | — |
| Asia | Smart Axiata | — |
| Asia | SoftBank Japan | — |
| Asia | Telkomsel indonesia | — |
| Asia | Vi - Assam | — |
| Asia | Vi - Kolkata | — |
| Asia | Vi - Maharashtra & Goa | — |
| Asia | Vi - Maharashtra and Goa | — |
| Asia | Viettel Vietnam | — |
| Asia | Vodafone India | — |
| Asia | Vodafone India (Mumbai) | — |
| Asia | Vodafone India Essar | — |
| Asia | Vodafone India Essar BT | — |
تبدأ الصلاحية عند أول اتصال للشريحة بشبكة مدعومة في دولة مشمولة، ما لم تذكر الباقة خلاف ذلك. ثبّت الشريحة قبل السفر وفعّل تجوال البيانات لها عند وصولك.
لا. هذه باقات بيانات فقط. يمكنك استخدام تطبيقات الإنترنت للمكالمات والمراسلة.
تعرض كل بطاقة باقة ما إذا كانت نقطة الاتصال مسموحة.
لا. شرائح eSIM للبيانات فقط لا تتضمن رقم هاتف.
آخر تحديث لقائمة الباقات: