502 MB
Asia Pacific · 15 دولة
$3.99
$8.14 لكل GB
- البيانات
- 502 MB
- الصلاحية
- 1 يوم
- السرعة
- 4G/5G
- نقطة الاتصال
- مسموح
- الشبكات
- AIS Thailand, Bharti Airtel India (Assam IND15), Bharti Airtel India (Bihar IND12) +67
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS

شريحة eSIM مسبقة الدفع للبيانات فقط لـ Asia Pacific. تُسلَّم بالبريد الإلكتروني مباشرة بعد الدفع.
الأسعار بالدولار الأمريكي. تحتسب Paddle ضريبة المبيعات/القيمة المضافة المطبقة عند الدفع حسب موقعك وتُعرض قبل إتمام الدفع.
Asia Pacific · 15 دولة
$3.99
$8.14 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Asia Pacific · 15 دولة
$5.99
$5.99 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Asia Pacific · 15 دولة
$14.99
$5.00 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Asia Pacific · 15 دولة
$22.99
$4.60 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Asia Pacific · 15 دولة
$40.99
$4.10 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
Asia Pacific · 15 دولة
$72.99
$3.65 لكل GB
بيانات فقط — بدون مكالمات أو رسائل SMS
شبكات 4G/5G محلية
اتصل بالمشغّلين المذكورين لكل باقة.
تسليم فوري بالبريد
رمز QR ورمز التفعيل خلال دقائق من الدفع.
احتفظ برقمك
تبقى شريحتك الأساسية فعّالة للمكالمات والرسائل.
استرداد خلال 14 يومًا
إذا لم يتم تثبيت الشريحة أو تفعيلها.
| التغطية | المشغّل | السرعة |
|---|---|---|
| Asia Pacific | AIS Thailand | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Assam IND15) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Delhi) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (North East) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Rajasthan INDJH) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | — |
| Asia Pacific | Bharti Airtel Limited (UP East IND10) | — |
| Asia Pacific | CamGSM/Cellcard Cambodia | — |
| Asia Pacific | Celcom Malaysia | — |
| Asia Pacific | China Unicom | — |
| Asia Pacific | Chunghwa Telecom Taiwan | — |
| Asia Pacific | Digi Malaysia | — |
| Asia Pacific | DTAC Thailand | — |
| Asia Pacific | Fascel India | — |
| Asia Pacific | Globe Philippines | — |
| Asia Pacific | H3G Hong Kong | — |
| Asia Pacific | Hutchison Telephone Macau Company Limited | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-07 India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-BI India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-EH India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-EK India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-EU India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IB India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-ID India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IE India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IH India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IJ India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IK India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IM India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IO India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IR India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IT India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IU India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-IW India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-MP India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-SK India | — |
| Asia Pacific | Idea Cellular-SP India | — |
| Asia Pacific | KT South Korea | — |
| Asia Pacific | Mobitel Sri Lanka | — |
| Asia Pacific | NTT Docomo Japan | — |
| Asia Pacific | Singtel Singapore | — |
| Asia Pacific | SK Telecom South Korea | — |
| Asia Pacific | Smart Axiata | — |
| Asia Pacific | SoftBank Japan | — |
| Asia Pacific | Telkomsel indonesia | — |
| Asia Pacific | Vi - Assam | — |
| Asia Pacific | Vi - Kolkata | — |
| Asia Pacific | Vi - Maharashtra & Goa | — |
| Asia Pacific | Vi - Maharashtra and Goa | — |
| Asia Pacific | Viettel Vietnam | — |
| Asia Pacific | Vodafone India | — |
| Asia Pacific | Vodafone India (Mumbai) | — |
| Asia Pacific | Vodafone India Essar | — |
| Asia Pacific | Vodafone India Essar BT | — |
تبدأ الصلاحية عند أول اتصال للشريحة بشبكة مدعومة في دولة مشمولة، ما لم تذكر الباقة خلاف ذلك. ثبّت الشريحة قبل السفر وفعّل تجوال البيانات لها عند وصولك.
لا. هذه باقات بيانات فقط. يمكنك استخدام تطبيقات الإنترنت للمكالمات والمراسلة.
تعرض كل بطاقة باقة ما إذا كانت نقطة الاتصال مسموحة.
لا. شرائح eSIM للبيانات فقط لا تتضمن رقم هاتف.
آخر تحديث لقائمة الباقات: